TRW JRM403
Тип ?
| Производитель | Код производителя | OEM | Примечание | Наличие ?
| Цена |
8 |
| TRW | JRM403 | 46534834 46747626
|  | |
| нет в наличии | | |
Поискать картинку в Google
Характеристики |
Описание SH | |
Артикул | BR4267444414 |
Штрих-код (EAN) | 3322937387816 |
Страна (по штрих-коду) | Франция |
Общая длина [мм] | 1027 |
Высота входного штока [мм] | 94 |
Число зубцов входного штока | 17 |
Диаметр входного штока [мм] | 14,2 |
ограничение производителя | TRW |
Длина осевого шарнира [мм] | 160 |
Размер резьбы осевой шарнир | M12x1,5 |
Вид эксплуатации | ручной |
Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля | для левостороннего расположения руля |
Рулевое управление | зубчатый вал рулевого управления |
Вид соединения входного штока | зубчатый |
Применяется в автомобилях |
тип |
объем |
кВт |
л.с. |
вып. с |
вып. по |
в РФ |
FIAT PUNTO (188) 1.2 60 (188.030, .050, .130, .150, .230, .250) | хэтчбек | 1.200 | 44 | 60 | 1999.09 | | да |
FIAT PUNTO (188) 1.2 16V 80 (188.233, .235, .253, .255, .333, .353, .639...) | хэтчбек | 1.200 | 59 | 80 | 1999.09 | | да |
FIAT PUNTO (188) 1.2 Natural Power | хэтчбек | 1.200 | 44 | 60 | 2003.09 | | да |
FIAT PUNTO (188) 1.8 130 HGT (188.738, .718) | хэтчбек | 1.800 | 96 | 130 | 1999.09 | | да |
FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD 80 (188.237, .257, .337, .357) | хэтчбек | 1.900 | 59 | 80 | 1999.09 | | да |
FIAT PUNTO (188) 1.9 DS 60 (188.031, .051, .231, .251) | хэтчбек | 1.900 | 44 | 60 | 1999.09 | | да |
FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD | хэтчбек | 1.900 | 63 | 86 | 2001.10 | | да |
FIAT PUNTO (188) 1.9 JTD | хэтчбек | 1.900 | 74 | 101 | 2003.06 | | да |
FIAT PUNTO Van (188AX) 1.2 60 | фургон | 1.200 | 44 | 60 | 2000.02 | 2009.10 | да |
FIAT PUNTO Van (188AX) 1.9 D 60 | фургон | 1.900 | 44 | 60 | 2000.02 | 2009.10 | да |
FIAT PUNTO Van (188AX) 1.9 JTD | фургон | 1.900 | 63 | 86 | 2000.02 | 2009.10 | да |
Полезные советы по устранению неисправностей
Раздел |
Подраздел |
Симптом |
Возможная причина |
Электрооборудование | Освещение и приборы | Не загорается контрольная лампа резерва топлива | Перегорела лампа. |
Трансмиссия | Механическая коробка передач | Шум при работе коробки передач | Нарушение соосности коленчатого вала и картера сцепления. |
Тормозная система | Тормоза | Занос или увод автомобиля в сторону при торможении | Плохое закрепление болтов суппорта. |
Двигатель | Проблемы при работе двигателя | Шум в приводе распределительного вала | Ослабление цепи вследствие износа. Шум цепи привода распределительного вала четко прослушивается при малой частоте вращения коленчатого вала. |
Подвеска | Подвеска | Автомобиль уводит в сторону | Разное давление воздуха в шинах. |
Трансмиссия | Задний ведущий мост | Утечка масла | Протекает крышка дифференциала. |
Советы мастеров | Причины повышенных расходов | Перерасход горючего | Неправильный выбор передачи или несвоевременное переключение передач. |